Entidad | Accidentes | Muertos | Lesionados | Daños Materiales (Dólares) | Costo de los Accidentes (Dólares) | |||
15 | México | 5,078 | 503 | 2,498 | 6,878,981 | |||
30 | Veracruz | 4,667 | 300 | 2,110 | 8,748,431 | |||
16 | Michoacán | 2,831 | 278 | 1,805 | 4,562,596 | |||
14 | Jalisco | 2,815 | 242 | 1,865 | 5,410,702 | |||
11 | Guanajuato | 2,502 | 274 | 1,320 | 3,553,701 | |||
28 | Tamaulipas | 3,103 | 233 | 1,603 | 5,413,633 | |||
2 | Baja California | 1,995 | 219 | 1,704 | 3,835,307 | |||
21 | Puebla | 2,257 | 217 | 1,390 | 3,521,595 | |||
5 | Coahuila | 2,735 | 195 | 1,567 | 5,095,434 | |||
13 | Hidalgo | 1,469 | 211 | 784 | 1,827,373 | |||
22 | Querétaro | 1,627 | 180 | 897 | 2,680,353 | |||
24 | San Luis Potosí | 2,085 | 155 | 1,054 | 4,543,155 | |||
19 | Nuevo León | 2,120 | 146 | 1,262 | 4,787,122 | |||
26 | Sonora | 1,633 | 156 | 947 | 3,487,868 | |||
25 | Sinaloa | 1,411 | 146 | 840 | 3,616,648 | |||
12 | Guerrero | 2,179 | 133 | 1,227 | 3,353,936 | |||
20 | Oaxaca | 1,672 | 136 | 1,079 | 3,252,655 | |||
8 | Chihuahua | 1,512 | 136 | 1,098 | 3,130,779 | |||
17 | Morelos | 2,034 | 127 | 1,059 | 3,221,107 | |||
7 | Chiapas | 1,568 | 96 | 897 | 2,579,913 | |||
27 | Tabasco | 1,288 | 104 | 631 | 2,014,193 | |||
18 | Nayarit | 1,145 | 95 | 550 | 2,573,389 | |||
32 | Zacatecas | 986 | 99 | 552 | 2,105,075 | |||
9 | Distrito Federal | 1,521 | 87 | 636 | 2,473,897 | |||
29 | Tlaxcala | 1,241 | 69 | 535 | 1,635,625 | |||
4 | Campeche | 483 | 81 | 297 | 984,380 | |||
31 | Yucatán | 628 | 71 | 330 | 819,513 | |||
1 | Aguascalientes | 590 | 66 | 418 | 936,571 | |||
3 | Baja California Sur | 956 | 53 | 524 | 1,748,177 | |||
10 | Durango | 522 | 41 | 441 | 1,011,207 | |||
6 | Colima | 736 | 40 | 379 | 1,090,547 | |||
23 | Quintana Roo | 819 | 38 | 301 | 1,222,880 | |||
Nacional | 58,208 | 4,927 | 32,600 | 102,116,743 |
sábado, 13 de febrero de 2010
Matemáticas
Los accidentes en Cifras
“Saldos y costos totales de los accidentes en Mexico por año.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario